Einkommensentwicklung
Auf der Themenseite 2 der FR von heute findet sich eine Grafik, in der die Veränderung gegenüber dem Vorjahr für Unternehmens- und Vermögenseinkommen einerseits und Arbeitnehmerentgelte andererseits unter Berufung auf das Bundesfinanzministerium dargestellt wird.
- 1992 Unternehmen 2,0 Arbeitnehmer 8,3
- 1993 Unternehmen -1,1 Arbeitnehmer 2,4
- 1994 Unternehmen 8,7 Arbeitnehmer 2,5
- 1995 Unternehmen 5,6 Arbeitnehmer 3,7
- 1996 Unternehmen 2,7 Arbeitnehmer 1,0
- 1997 Unternehmen 4,1 Arbeitnehmer 0,4
- 1998 Unternehmen 1,4 Arbeitnehmer 2,1
- 1999 Unternehmen -1,4 Arbeitnehmer 2,6
- 2000 Unternehmen -0,8 Arbeitnehmer 3,8
- 2001 Unternehmen 3,7 Arbeitnehmer 1,9
- 2002 Unternehmen 2,8 Arbeitnehmer 0,7
- 2003 Unternehmen 3,6 Arbeitnehmer 0,2
- 2004 Unternehmen 11,7 Arbeitnehmer 0,3
- 2005 Unternehmen 6,0 Arbeitnehmer -0,5
martin1969 - 24. Jun, 19:49
0 Kommentare - Kommentar verfassen - 0 Trackbacks